AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | เสมอ | วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | เสมอ | วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | |
![]() | 5.14% | 34.71% | 60.16% | 94.86% | 65.29% | 39.84% |
![]() | 87.34% | 58.52% | 54.15% | 87.34% | 58.52% | 54.15% |
![]() | 46.24% | 31.50% | 22.26% | 92.48% | 63.01% | 44.51% |
![]() | 56.32% | 70.93% | 72.75% | 87.35% | 58.14% | 54.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
2.00 2.00 |
0.77 0.77 |
1.19 1.19 |
5.45 5.45 |
8.10 8.10 |
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.11 1.12 |
7.50 7.50 |
13.00 13.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
1.25 2.50 |
0.98 0.83 |
1.45 1.14 |
4.75 7.50 |
5.25 13.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.98 |
1.75 2.50 |
0.99 0.82 |
1.22 1.10 |
6.00 8.00 |
9.00 15.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.90 |
1.25 2.50 |
0.83 0.71 |
1.39 1.09 |
4.60 8.00 |
5.00 14.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.15 |
4.80 8.00 |
5.50 13.00 |
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | vs | วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ |